Cerca per categoria o tipus - IVIA
Búsqueda por categoría o tipo
Banco de germoplasma de cítricos del IVIA. Búsqueda por categoría o tipo
- Mandarinas y sus híbridos
- Papedas
- Cidros
- Zamboas y sus híbridos
- Naranjas dulces
- Naranjas amargas
- Limones
- Limas
- Pomelos y sus híbridos
- Otras especies de cítricos
- Kumquats y sus híbridos
- Poncirus y sus híbridos
- Limas australianas y sus híbridos
- Otros géneros afines
Clementinas (Mandarinas y sus híbridos)
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-058 | Arrufatina |
| IVIA-253 | Bienvenida |
| IVIA-057 | Bruno |
| IVIA-402 | Caffin |
| IVIA-412 | Carte Noir |
| IVIA-330 | Clemenbeny |
| IVIA-075 | Clemencarte |
| IVIA-076 | Clemencira |
| IVIA-295 | Clementorre |
| IVIA-022 | Clemenules |
| IVIA-505 | Clemenules (4x) |
| IVIA-052 | Esbal |
| IVIA-409 | Fedele |
| IVIA-039 | Fina |
| IVIA-556 | Fina Sodea |
| IVIA-059 | Guillermina |
| IVIA-012 | Hernandina |
| IVIA-401 | MA-3 |
| IVIA-093 | Marisol |
| IVIA-506 | Marisol (4x) |
| IVIA-459 | Monreal |
| IVIA-350 | Nour |
| IVIA-061 | Orogrande |
| IVIA-132 | Oronules |
| IVIA-008 | Oroval |
| IVIA-395 | Ragheb |
| IVIA-066 | Soyma |
| IVIA-026 | Tardía Villarreal |
| IVIA-397 | Tardivo |
| IVIA-016 | Tomatera |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Satsumas (Mandarinas y sus híbridos)
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-019 | Clausellina |
| IVIA-326 | Chahara |
| IVIA-328 | Hashimoto |
| IVIA-248 | Ishizuka |
| IVIA-407 | Iwasaki |
| IVIA-247 | Kanazawa |
| IVIA-246 | Konishi |
| IVIA-726 | Miho |
| IVIA-325 | Miyamoto |
| IVIA-195 | Okitsu |
| IVIA-327 | Oura |
| IVIA-175 | Owari Frost |
| IVIA-053 | Planellina |
| IVIA-224 | Precoz Realón |
| IVIA-245 | Rikitake |
| IVIA-406 | Ueno |
| IVIA-244 | Wakiyama |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Otras mandarinas (Mandarinas y sus híbridos)
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-390 | Anana |
| IVIA-189 | Avana Apireno |
| IVIA-193 | Campeona |
| IVIA-568 | Carvahal |
| IVIA-359 | Citrus daoxianensis |
| IVIA-237 | Citrus Tachibana |
| IVIA-385 | Cleopatra |
| IVIA-502 | Cleopatra (4x) |
| IVIA-154 | Común |
| IVIA-493 | Común (4x) |
| IVIA-383 | Común Sin Hueso C-1 |
| IVIA-340 | Común Sin Hueso C-2 |
| IVIA-631 | Cravo |
| IVIA-434 | Dancy |
| IVIA-394 | Emperor |
| IVIA-571 | Fuhzu |
| IVIA-635 | Hansen |
| IVIA-742 | Hybrida |
| IVIA-576 | Imperial Australia |
| IVIA-477 | King |
| IVIA-739 | King of Siam |
| IVIA-688 | Michal |
| IVIA-743 | Nicaragua |
| IVIA-168 | Parson's Special |
| IVIA-482 | Ponkan |
| IVIA-361 | Salteñita |
| IVIA-491 | Salteñita (4x) |
| IVIA-411 | Scarlet |
| IVIA-780 | Seedless Kishu |
| IVIA-238 | Shekwasha |
| IVIA-483 | Sun Chu Sha |
| IVIA-629 | Sweet Small |
| IVIA-186 | Tardivo Ciaculli |
| IVIA-081 | Temple |
| IVIA-630 | Temple Sue Linda |
| IVIA-632 | Vietnam |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Híbridos (Mandarinas y sus híbridos)
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-430 | Ambersweet |
| IVIA-740 | Bower |
| IVIA-355 | Clemelin |
| IVIA-362 | Daisy |
| IVIA-165 | Dweet |
| IVIA-496 | Dweet (4x) |
| IVIA-194 | Ellendale |
| IVIA-575 | Ellendale Taranco |
| IVIA-155 | Encore |
| IVIA-083 | Fairchild |
| IVIA-466 | Fallglo |
| IVIA-080 | Fortune |
| IVIA-082 | Fremont |
| IVIA-453 | Furr |
| IVIA-209 | Honey |
| IVIA-741 | Improved |
| IVIA-218 | Kara |
| IVIA-564 | Kara (4x) |
| IVIA-033 | Kinnow |
| IVIA-353 | Leng Ellendale |
| IVIA-190 | Mapo |
| IVIA-084 | Minneola |
| IVIA-196 | Murcott |
| IVIA-563 | Murcott (4x) |
| IVIA-074 | Nova |
| IVIA-515 | Nova (4x) |
| IVIA-101 | Orlando |
| IVIA-276 | Ortanique |
| IVIA-565 | Ortanique (4x) |
| IVIA-573 | Osceola |
| IVIA-079 | Page |
| IVIA-188 | Palazelli |
| IVIA-210 | Pixie |
| IVIA-414 | Primosole |
| IVIA-348 | Seminole |
| IVIA-413 | Simeto |
| IVIA-200 | Sunburst |
| IVIA-634 | Temple Hybrid |
| IVIA-689 | Ugli |
| IVIA-100 | Umatilla |
| IVIA-028 | Wilking |
| IVIA-633 | Wilking Hbrid |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Papedas
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-235 | Papeda de Ichang |
| IVIA-358 | Papeda de Ichang flor grande |
| IVIA-178 | Papeda de Mauricio |
| IVIA-279 | Papeda de Melanesia |
| IVIA-335 | Yuzu |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Cidros
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-169 | Arizona 861 |
| IVIA-170 | Arizona 861-S-1 |
| IVIA-567 | Cidro Córcega |
| IVIA-202 | Cidro digitado |
| IVIA-560 | Diamante |
| IVIA-151 | Poncil |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Zamboas y sus híbridos
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-420 | Azimboa |
| IVIA-207 | Chandler |
| IVIA-428 | Cuban shadock |
| IVIA-589 | Da Xanh |
| IVIA-277 | Deep Red |
| IVIA-681 | Hunnan |
| IVIA-661 | Kao Pan |
| IVIA-590 | Nam Roi |
| IVIA-682 | Philippine |
| IVIA-683 | Pin Shan Kong Yau |
| IVIA-275 | Pink |
| IVIA-684 | Pon Yau |
| IVIA-321 | Pummelo Gil |
| IVIA-685 | Siamesse Acidless |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Naveles (Naranjas dulces)
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-201 | Apopka |
| IVIA-555 | Atwood |
| IVIA-067 | Bonanza |
| IVIA-660 | California Rosa |
| IVIA-300 | Caracara |
| IVIA-211 | Cram |
| IVIA-213 | Dream |
| IVIA-199 | Fisher |
| IVIA-045 | Foyos |
| IVIA-437 | Fukumoto |
| IVIA-557 | Gilette |
| IVIA-198 | Lane late |
| IVIA-458 | Lane Late nucelar |
| IVIA-216 | Leng |
| IVIA-232 | Mas Baró |
| IVIA-324 | Morita |
| IVIA-467 | Navel con semillas |
| IVIA-222 | Navel Frost |
| IVIA-442 | Navel Negra |
| IVIA-006 | Navel Precoz |
| IVIA-072 | Navelate A.M. |
| IVIA-456 | Navelate nucelar |
| IVIA-002 | Navelate P-2 |
| IVIA-293 | Navelina ENL1 |
| IVIA-457 | Navelina nucelar |
| IVIA-007 | Navelina Ricart |
| IVIA-056 | Navelina Torrente |
| IVIA-055 | Newhall |
| IVIA-558 | Palmer |
| IVIA-123 | Parent Washington Navel |
| IVIA-266 | Pinalate |
| IVIA-329 | Primavera |
| IVIA-231 | Ricalate |
| IVIA-559 | Spring |
| IVIA-252 | Tarazona |
| IVIA-538 | Thomson |
| IVIA-174 | Workman |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Blancas (Naranjas dulces)
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-106 | Belladona |
| IVIA-043 | Berna |
| IVIA-655 | Bernalate |
| IVIA-331 | Bernalina |
| IVIA-030 | Cadenera |
| IVIA-042 | Cadenera Punchosa |
| IVIA-091 | Canoneta |
| IVIA-064 | Castellana |
| IVIA-469 | Cipo |
| IVIA-105 | Comuna |
| IVIA-360 | Dahong |
| IVIA-085 | Del Obispo |
| IVIA-092 | Fulla Menuda |
| IVIA-010 | Hamlin |
| IVIA-102 | Macetera |
| IVIA-166 | Madame Vinous |
| IVIA-391 | Maltaise Blonde |
| IVIA-435 | Valencia Midknight |
| IVIA-015 | Pajarita |
| IVIA-029 | Parson Brown |
| IVIA-619 | Pera IAC |
| IVIA-023 | Peret Burjassot |
| IVIA-336 | Peret |
| IVIA-011 | Pineapple |
| IVIA-507 | Pineapple (4x) |
| IVIA-104 | Piña |
| IVIA-027 | Royal Temprana |
| IVIA-031 | Salustiana Burjassot |
| IVIA-125 | Salustiana Gil |
| IVIA-270 | Shamouti |
| IVIA-089 | Temprano Soller |
| IVIA-171 | Tobías |
| IVIA-103 | Torregrosa |
| IVIA-126 | Valencia Frost |
| IVIA-087 | Valencia Gil |
| IVIA-307 | Valencia Masquefa |
| IVIA-127 | Valencia Olinda |
| IVIA-461 | Valencia Rhode Red |
| IVIA-025 | Valencia Temprana |
| IVIA-097 | Vera |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Sangre (Naranjas dulces)
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-608 | Doblefina |
| IVIA-036 | Entrefina |
| IVIA-393 | Maltaise Demi Sanguine |
| IVIA-044 | Moro Catania |
| IVIA-054 | Murtera |
| IVIA-153 | Navel Sangre |
| IVIA-099 | Sanguina Oval |
| IVIA-034 | Sanguinelli |
| IVIA-271 | Tarocco |
| IVIA-446 | Tarocco Messina |
| IVIA-392 | Tarocco Rosso |
| IVIA-561 | Violeta de los Valles |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Sucreñas / Naranjas sin acidez
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-032 | Sucreña |
| IVIA-228 | Sucreña sin hueso |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Naranjas amargas
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-128 | Afín Verna 1 |
| IVIA-129 | Afín Verna 2 |
| IVIA-130 | Afín Verna 3 |
| IVIA-116 | Agridulce |
| IVIA-574 | Amargo variegado |
| IVIA-620 | Azeda Sao Paulo |
| IVIA-139 | Bouquet de fleurs |
| IVIA-108 | Cajel |
| IVIA-113 | Calabacita |
| IVIA-111 | Cáliz Acrescente |
| IVIA-112 | Fruto Pequeño |
| IVIA-183 | Guo Kuo Cheng |
| IVIA-118 | Hoja Ancha |
| IVIA-141 | Naranjo amargo Clementina |
| IVIA-110 | Perrejilero |
| IVIA-117 | Sevillano |
| IVIA-497 | Sevillano (4x) |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Limones
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-162 | Bétera |
| IVIA-539 | Callosa |
| IVIA-122 | Común |
| IVIA-443 | Dulce |
| IVIA-088 | Eureka Allen |
| IVIA-297 | Eureka Frost |
| IVIA-495 | Eureka Frost (4x) |
| IVIA-398 | Feminello apireno greco |
| IVIA-389 | Feminello Campisi |
| IVIA-049 | Fino 74-L-08 |
| IVIA-095 | Fino Largo Abejera |
| IVIA-553 | Finolate |
| IVIA-552 | Garpo |
| IVIA-285 | Laphitos |
| IVIA-212 | Lisbon Dr Strong |
| IVIA-219 | Lisbon Frost |
| IVIA-214 | Lisbon Limoneira |
| IVIA-120 | Lunario |
| IVIA-287 | Messara |
| IVIA-191 | Messina |
| IVIA-192 | Monacchelo |
| IVIA-551 | Pisana |
| IVIA-220 | Santa Teresa |
| IVIA-444 | Siracusano |
| IVIA-286 | Vakalon |
| IVIA-146 | Variegado |
| IVIA-609 | Verna Bonanza |
| IVIA-051 | Verna 74-L-01 |
| IVIA-050 | Verna 74-L-02 |
| IVIA-251 | Verna Librilla |
| IVIA-069 | Villafranca |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Limas
| IVIA-124 | Bearss |
| IVIA-572 | Bearss refloreciente |
| IVIA-227 | Bearss White |
| IVIA-073 | Canaria |
| IVIA-305 | Dulce de Palestina |
| IVIA-152 | Limero dulce |
| IVIA-484 | Limeta de Marrakech |
| IVIA-164 | Mejicana |
| IVIA-490 | Mejicana (4x) |
| IVIA-468 | Mejicana sin espinas |
| IVIA-540 | Mejicana variegada |
| IVIA-334 | Rangpur |
| IVIA-516 | Rangpur (4x) |
| IVIA-569 | Tahiti |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Pomelos y sus híbridos
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-274 | Duncan |
| IVIA-562 | Duncan (4x) |
| IVIA-367 | Flame |
| IVIA-290 | Henderson |
| IVIA-176 | Marsh |
| IVIA-215 | Marsh Miami |
| IVIA-301 | Melogold |
| IVIA-302 | Oroblanco |
| IVIA-291 | Ray Ruby |
| IVIA-177 | Redblush |
| IVIA-289 | Rio Red |
| IVIA-233 | Sambar |
| IVIA-197 | Star Ruby |
| IVIA-494 | Star Ruby (4x) |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Otras especies de cítricos
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-288 | Alemow |
| IVIA-518 | Alemow (4x) |
| IVIA-071 | Bergamoto Burjassot |
| IVIA-254 | Bergamoto Calabria |
| IVIA-322 | Bergamoto Melarosa |
| IVIA-142 | Bergamoto Ojós |
| IVIA-135 | Calamondín Común |
| IVIA-134 | Calamondín Variegado |
| IVIA-278 | Cidro de montaña |
| IVIA-478 | Citrus amblicarpa |
| IVIA-234 | Kalpi |
| IVIA-242 | Kharna |
| IVIA-145 | Limón Meyer |
| IVIA-167 | Limón Real |
| IVIA-268 | Limonero Ponderosa |
| IVIA-333 | Limonero Rugoso |
| IVIA-498 | Limonero Rugoso (4x) |
| IVIA-136 | Mirtifolia Hoja Grande |
| IVIA-137 | Mirtifolia Hoja Pequeña |
| IVIA-241 | Citrus shunkokan |
| IVIA-686 | Citrus sphaerocarpa |
| IVIA-687 | Citrus sudachi |
| IVIA-239 | Citrus sunki |
| IVIA-432 | Volkameriano |
| IVIA-500 | Volkameriano (4x) |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Kumquats y sus híbridos
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-267 | Citrangequat Cuatro Estaciones |
| IVIA-312 | Fortunella obovata |
| IVIA-098 | Kumquat Burjassot |
| IVIA-281 | Kumquat Hong Kong |
| IVIA-375 | Kumquat Malayo |
| IVIA-280 | Kumquat Meiwa |
| IVIA-138 | Kumquat Nagami |
| IVIA-038 | Kumquat Nagami SRA-153 |
| IVIA-185 | Kumquat Nagami SRA-169 |
| IVIA-381 | Kumquat Redondo |
| IVIA-481 | Limequat Eustis |
| IVIA-143 | Limequat lakeland |
| IVIA-173 | Orangequat nippon |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Poncirus y sus híbridos
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-365 | Citrange C-35 |
| IVIA-387 | Citrange Carrizo |
| IVIA-503 | Citrange Carrizo (4x) |
| IVIA-366 | Citrange Rusk |
| IVIA-455 | Citrange somático |
| IVIA-386 | Citrange Troyer |
| IVIA-208 | Citrumelo 4475 |
| IVIA-501 | Citrumelo 4475 (4x) |
| IVIA-621 | Flhorag |
| IVIA-376 | Poncirus Benecke |
| IVIA-537 | Poncirus Flying Dragon |
| IVIA-499 | Poncirus Flying Dragon (4x) |
| IVIA-373 | Poncirus Hiryu |
| IVIA-450 | Poncirus Monoembriónico R-Ctv |
| IVIA-451 | Poncirus Monoembriónico T-Ctv |
| IVIA-374 | Poncirus Pomeroy |
| IVIA-236 | Poncirus Rich 7-5 |
| IVIA-217 | Poncirus Rubidoux |
| IVIA-504 | Poncirus Rubidoux (4x) |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Limas australianas y sus híbridos
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-470 | Faustrimedin |
| IVIA-313 | Microcitrus australis |
Ir al listado de clasificación por categoría o tipo
Otros géneros afines
| CLAVE | NOMBRE COMÚN |
| IVIA-308 | Aeglopsis de Chevalier |
| IVIA-172 | Atalantia de Ceilán |
| IVIA-345 | Bael |
| IVIA-372 | Balsamocitrus dawei |
| IVIA-282 | Chinese box-orange C-2 |
| IVIA-415 | Chinese box-orange C-3 |
| IVIA-148 | Glycosmis pentaphylla |
| IVIA-347 | Horsewood |
| IVIA-283 | Jazmín naranja |
| IVIA-377 | Murraya koenigii |
| IVIA-311 | Pink wampee |
| IVIA-379 | Wampee C-2 |







